Si no cumples las reglas de tránsito, podrías estar sujeto a las siguientes boletas:
Boletas | Descripción de la falta | Puntos | Monto (B/.) | Otros | |||||
Vehículos en general | |||||||||
1 | Sin equipo de seguridad | 2 | 50 | ||||||
2 | Sin condiciones adecuadas de seguridad | 3 | 75 | ||||||
3 | Usar señales acústicas o luminosas especiales, en vehículos no autorizados | 3 | 75 | ||||||
4 | Con llantas lisas | 2 | 50 | ||||||
5 | Accesorios en rines que sobresalen de los guardafangos | 1 | 20 | ||||||
6 | Emitir gases, ruidos o sonidos excesivos | 3 | 50 | ||||||
7 | Derramar combustible o sustancias tóxicas en las vías | 3 | 150 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
8 | En mal estado mecánico o de carrocería según Artículo249 | Retención del vehículo | |||||||
Registro Único de Propiedad Vehicular | |||||||||
9 | Vehículo sin Registro Único de Propiedad Vehicular | 1 | 25 | ||||||
9AAdicionado.D.E.229/2018, art.90. | Vehículo de transporte de carga sin Certificado de Registro de Vehículos de Transporte de Carga Terrestre | 1 | 25 | ||||||
Placas únicas de circulación | |||||||||
10 | Portar placa con diseño diferente al oficial, en lugar distinto al establecido o no visible en su totalidad | 2 | 20 | ||||||
11 | Vehículo con placa vencida | 3 | 50 | ||||||
12 | Vehículo sin placa | 3 | 50 | Retención del vehículo | |||||
13 | Vehículo de transporte público y comercial de carga sin la identificación establecida | 2 | 20 | ||||||
Sistema de iluminación | |||||||||
14 | Vehículo con luces no adecuadas | 2 | 25 | ||||||
Vehículos para transporte de personas y carga | |||||||||
15 | Vehículo con vagón para transporte de personas sin medidas de seguridad | 2 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
16 | Vehículo sin cinta reflectiva o con cinta en mal estado | 2 | 15 | ||||||
17 | Vehículo para transporte de carga sin dispositivos de seguridad | 3 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
18 | Vehículo para transporte de carga sin guardabarros | 1 | 25 | ||||||
18A Adicionado.D.E.229/2018, art.90. | Derramar, arrojar o verter materiales de carga en las vías públicas | 1 | 500 | ||||||
18B Adicionado.D.E.229/2018, art.90. | |||||||||
Vehículos para transporte público de pasajeros | |||||||||
19 | Vehículo con vagón para transporte público de personas sin medidas de seguridad | 4 | 150 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
20 | Vehículo de transporte colectivo, colegial y turismo sin gobernador o con el gobernador alterado | 3 | 100 | ||||||
21 | Papel ahumado en tono o lugar no autorizado | 1 | 20 | ||||||
22 | Vehículo de transporte colegial que no cumple las medidas de regulación establecidas | 3 | 100 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
Vehículos para transporte de carga peligrosa | |||||||||
23 | Transportar cargas incompatibles entre sí | 5 | 500 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
24 | Transportar cargas sin tomar las medidas de seguridad | 5 | 500 | ||||||
25 | Transportar cargas sin el Permiso Previo de Circulación o con el permiso vencido | 5 | 500 | ||||||
26 | Transportar cargas fuera del itinerario aprobado | 5 | 250 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
Conductores | |||||||||
27 | Portar licencia de conducir deteriorada (no legible) | 1 | 15 | ||||||
28 | No portar la licencia de conducir | 2 | 50 | Retención del vehículo | |||||
29 | Ceder el manejo a persona no autorizada | 5 | 150 | Retención del vehículo y asistencia a charlas por reincidencia | |||||
30 | Negarse a detener el vehículo al ser requerido (fuga) | 6 | 200 | Retención del vehículo y asistencia a charlas por reincidencia | |||||
31 | Transportar carga no adecuada al tipo de vehículo | 3 | 75 | ||||||
32 | Transportar exceso de pasajeros | 1 | 20 | ||||||
33 | Transportar menores de edad sin medidas de seguridad | 5 | 100 | ||||||
34 | Prestar servicio de transporte público en vehículo no autorizado | Según Art. 250 | Retención de licencia y del vehículo | ||||||
34-a | Adicionado.D.E.401/2012, art.2º.Prestar servicio de transporte público de pasajeros en las áreas concesionadas en vehículos no autorizados. | Según el artículo 250-A | Retención de la licencia de conducir y del vehículo | ||||||
35 | Conducir bicicletas y motocicletas sin medidas de seguridad | 1 | 15 | ||||||
36 | Hablar por teléfono al conducir | 3 | 75 | ||||||
37 | No utilizar el cinturón de seguridad | 3 | 75 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
38 | Reparar el vehículo en la vía pública | 2 | 50 | ||||||
39 | Cambiar llantas sin tomar las medidas de seguridad | 1 | 20 | ||||||
40 | Derramar, arrojar o verter desechos en la vía | 2 | 75 | ||||||
Conductores de transporte público | |||||||||
41 | Infringir prohibiciones con relación a los pasajeros o negarse a llevar pasajeros | 3 | 75 | ||||||
42 | Conducir fuera del recorrido establecido o pactado con el usuario | 2 | 50 | ||||||
Subrogado.D.E.273/2017, art.1º. Presentar el servicio en ruta distintas a la establecida | Sanciones por aplicar | Violación de la prohibición | |||||||
43 | Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | ||||||
Monto de la multa | 1000 | 1750 | 2750 | ||||||
Suspensión de la licencia | 6 meses | 1 años | 2 años | ||||||
Remoción y retención | |||||||||
Puntos | 20 puntos | ||||||||
Otros | Asistencia a seminarios y charlas | ||||||||
44 | Tomar o dejar pasajeros fuera de los lugares especificados | 2 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
Embriaguez e intoxicación por estupefacientes | |||||||||
45 | Conducir con aliento alcohólico | 5 | 1500 | ||||||
46 | Conducir en estado de embriaguez comprobada o bajo efecto de estupefacientes | Según Art. 251 ó Art. 252 | Retención de la licencia y del vehículo | ||||||
Normas Generales de Circulación | |||||||||
47 | Conducir de forma desordenada | 3 | 75 | ||||||
48 | Conducir sin mantener la distancia adecuada | 1 | 20 | ||||||
49 | Conducir en vía contraria o girar en forma de «U» sobre la vía | 3 | 75 | ||||||
Normas Generales de Circulación | |||||||||
50 | Conducir por carril indebido en carreteras y autopistas | 2 | 50 | ||||||
51 | Conducir por el hombro | 2 | 50 | ||||||
52 | Conducir en lugar prohibido | 2 | 30 | ||||||
53 | Rebasar a otro vehículo sin la debida precaución | 3 | 75 | ||||||
54 | Conducir obstruyendo el tránsito | 3 | 50 | ||||||
55 | Conducir en retroceso | 2 | 30 | ||||||
56 | Remolcar otro vehículo sin cumplir las medidas de seguridad | 2 | 50 | ||||||
Dispositivos para el control del tránsito | |||||||||
57 | No hacer alto | 5 | 100 | ||||||
58 | Realizar giro prohibido | 2 | 20 | ||||||
59 | Desatender líneas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector | 2 | 20 | ||||||
60 | Pasar con luz roja en el semáforo | 6 | 100 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
Estacionamiento | |||||||||
61 | Abandono de vehículo en la vía pública (chatarra) | 3 | 75 | Retención del vehículo | |||||
62 Subrogado.D.E.229/2018, art.90. | Estacionar vehículos de carga, remolque y semirremolque en áreas residenciales y ser removido con grúa. | 2 | 100 | ||||||
63 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de arrastre en la vía pública o en el hombro | 2 | 50 | ||||||
64 | Vehículo mal estacionado | 1 | 10 | ||||||
65 | Estacionar en espacio para personas con discapacidad (Ley 42 de 27/agosto/99) | 3 | 50 | Duplicar por reincidencia | |||||
Velocidad | |||||||||
66 | Conducir a velocidad superior al límite | 5 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia | |||||
66-A Adicionado.D.E.229/2018, art.90. | Conducir vehículos para transporte de carga a velocidad superior al límite. Esta boleta recaerá directamente en el conductor del vehículo | 5 | 250 | ||||||
67 | Conducir a velocidad inferior al límite | 2 | 20 | ||||||
68 | Hacer competencia de velocidad (regatas) en la vía pública | Según Art. 255 | Retención de la licencia y del vehículo | ||||||
Otros | |||||||||
69 | Colisión y fuga, atropello o daños a la propiedad | Según Art. 256 | |||||||
70 | No poseer seguro de responsabilidad civil vigente | Según Art. 236-A | |||||||
71Subrogado. D.E. 627/2019, art. 1º. | Insuficiencia de saldo en los dispositivos de recarga para el paso de las casetas de Corredores y Autopistas | 10 |
Art. 242. Las infracciones No. 7, 8, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 37, 44, 46, 60, 65, 66, 67, 68 y 69 del artículo 241 serán sancionadas con agravantes y reincidencias.
Art. 243. Las sanciones para las infracciones No. 23, 24, 25, 61, 62 y 63 del artículo 241 serán aplicadas al propietario del vehículo.
La sanción para la infracción 29 del artículo 241 será aplicada a la persona responsable de ceder el manejo del vehículo.
Art. 244. Las sanciones impuestas a los conductores de transporte de cargas peligrosas que incurran en las infracciones No. 30, 45, 49, 57, 60 y 66 del Art. 241 tendrán un recargo fijo de B/.200.00 y una penalización de cinco (5) puntos adicionales que se aplicará al monto base definido para cada infracción. Se exceptúa de lo anterior, el conductor que sea sancionado por la infracción 26 del artículo 241.
Art. 245. Subrogado. D.E. 273/2017, art. 2º. Las infracciones No. 23, 24, 25, 26, 34 y 45 del artículo 241 no admitirán recurso de reconsideración.
Art. 246. Si en un periodo continuo de doce (12) meses, el historial del conductor alcanza una puntuación de 35 o más puntos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre procederá a suspender su licencia de conducir por un (1) año, sin menoscabo de otras sanciones mayores por faltas graves.
Adicionalmente, tendrá que asistir a cursos de concienciación del conductor en reglamentos y seguridad vial, en el lugar y por el tiempo que determine la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Art. 247. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre evaluará el puntaje anual acumulado de cada conductor para determinar si su comportamiento en la vía pública resulta seguro para el resto de los conductores, propietarios y ciudadanos en general.
El sistema de puntos permite calificar técnicamente el comportamiento de las personas en su cotidiano conducir, e identificar aquellas que deben ser sancionadas con la suspensión del privilegio de conducir y la obligación de asistir a cursos de educación vial.
NOTA: Mediante Sentencia de 28 de mayo de 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró la expresión «privilegio» contenida en este artículo, Constitucional (G.O. 29110-B de 10 de septiembre de 2020).
Art. 248. Las multas impuestas por los Juzgados de Tránsito que no sean canceladas en un término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles después de su notificación, tendrán un recargo fijo de B/.25.00 por desacato.
Fuente: Reglamento de Tránsito y Portal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá- http://www.transito.gob.pa/costo-infracciones
Aclaración: Los datos aquí aportados tienen efectos meramente informativos. Los casos particulares se deben analizar conforme a sus características propias y a las normas específicas que le son aplicables. Es bueno que conozcas tus derechos y deberes, pero, también es recomendable recibas una asesoría legal adecuada para defenderlos y hacerlos cumplir.
PonteLegal.com es una plataforma digital desarrollada por LEÓN CONSULTING/Abogados-Attorneys at Law